Product Description
The 710 low capacity gas heating valves are designed for recreational vehicles and other applications with limited space
710 Series - Low Capacity
The Robertshaw® 710 Series Low Capacity Gas Valves feature an extremely compact control designed for low capacity and limited space applications. Features include three-position outlets, multi-positional capability and component replaceability.
Features and Benefits
- Low capacity with 3-13/16”H x 4-21/32”L x 1-29/32” W dimensions
- Gas cock dial marking Off - Pilot - On
- Ambient temperature of -40°F to 175°F
- Pilot outlet 1/4” tubing
- Maximum inlet pressure 14” WC (0.5 PSI)
- Standard NEMA terminals
- Inlet filtered screen
- Various gas types: natural, manufactured, mixed, LP, and LP/air mixtures
- Multiple actuators available
- RoHS compliant
| Series Application | Millivolt Low Capacity | 
| Factory Part Number | 7000MVRLC | 
| Pressure Regulation | 3.5" WC Natural Gas | 
| Capacity | 70,000 BTU | 
| Reducer Bushing (NPT) | (2) 1/2" x 3/8" | 
| Inlet Size | 1/2" | 
| Capillary Length | N/A | 
| Electrical Rating | 250mV to 750mV | 
| Application | Space heaters replaces B-67 | 
| Outlet Size | 1/2" | 
Cross Reference
| Part # | Manufacture | Replacement Type | 
| 009737 | SUPERIOR FIREPLACE | Functional | 
| 038246A | MARTIN IND. | Functional | 
| 038251A | MARTIN IND. | Functional | 
| 05-02-00181 | JOHNSON GAS APPL. | Functional | 
| 072125 | PACFAB | Functional | 
| 093771 | SUPERIOR FIREPLACE | Functional | 
| 12191A | HEATILATOR | Functional | 
| 12191B | HEATILATOR | Functional | 
| 12191C | HEATILATOR | Functional | 
| 14160A | ENERCO | Functional | 
| 142001 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 14201 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 14436 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 200 | MADDOX CO | Functional | 
| 201 | MADDOX CO | Functional | 
| 202 | MADDOX CO | Functional | 
| 2065640 | AMF-WYOTT | Functional | 
| 25810 | HEATILATOR | Functional | 
| 27D3300 | MONESSEN HEARTH SYSTEMS | Functional | 
| 27D3306 | MONESSEN HEARTH SYSTEMS | Functional | 
| 295200 | UNKNOWN | Functional | 
| 2J-Z0601 | STAR MFG.CO. | Functional | 
| 300341 | TRI-STAR INC. | Functional | 
| 315 | IMPERIAL | Functional | 
| 32D0211 | MONESSEN HEARTH SYSTEMS | Functional | 
| 3551 | ATWOOD MOBILE PROD. | Functional | 
| 404-50 | ELSTON MFG | Functional | 
| 411812405 | UNKNOWN | Functional | 
| 42-500 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 42-500A01 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 47-50001 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 47-500A02 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 47-501A01 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 47-501A02 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 506305 | UNKNOWN | Functional | 
| 51836 | MAJESTIC | Functional | 
| 60-500 | GAS TECHNOLOGIES | Functional | 
| 60-50001 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 60-500D | PRECISION GAS TECHNOLOGIES | Functional | 
| 60-500D01 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 60-501 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 60-50101 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 60-501D01 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 63427 | UNI-LINE | Exact | 
| 7000MVRCLC | ROBERTSHAW | Functional | 
| 7000MVRLC | ROBERTSHAW | Exact | 
| 70089 | LOUISVILLE TIN & STOVE | Functional | 
| 70090 | LOUISVILLE TIN & STOVE | Functional | 
| 70091 | LOUISVILLE TIN & STOVE | Functional | 
| 707701401 | UNKNOWN | Functional | 
| 707-701-401 | ROBERTSHAW | Exact | 
| 707702402 | UNKNOWN | Functional | 
| 709711460 | UNKNOWN | Functional | 
| 709811460 | UNKNOWN | Functional | 
| 71019 | ORRVILLE PROD. | Functional | 
| 710-504 | UNI-LINE | Exact | 
| 710-506 | UNI-LINE | Functional | 
| 711701401 | GAS TECHNOLOGIES | Functional | 
| 711-701-401 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711701404 | CALMEX FIREPLACE | Functional | 
| 711-701-404 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711701411 | UNKNOWN | Functional | 
| 711-701-411 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711701413 | UNKNOWN | Functional | 
| 711-701-413 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711701415 | BRADFORD-WHITE | Functional | 
| 711-701-415 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711701417 | MAJESTIC | Functional | 
| 711-701-417 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711701434 | UNKNOWN | Functional | 
| 711-701-434 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711702402 | ENERCO | Functional | 
| 711702403 | HYDROFLAME CORP | Functional | 
| 711702412 | HEATMASTER | Functional | 
| 711702418 | MAJESTIC | Functional | 
| 711702425 | CALMEX FIREPLACE | Functional | 
| 711702427 | HEATILATOR | Functional | 
| 711702428 | EMPIRE COMFORT SYS. | Exact | 
| 711703437 | MAJESTIC | Functional | 
| 711711345 | UNKNOWN | Functional | 
| 711711347 | UNKNOWN | Functional | 
| 711711401 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 711711404 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 711-711-404 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711711413 | UNKNOWN | Functional | 
| 711-711-413 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711711415 | GSW | Functional | 
| 711-711-415 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711711417 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 711-711-417 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 711712346 | UNKNOWN | Functional | 
| 711712348 | UNKNOWN | Functional | 
| 711712403 | Invensys Climate Controls | Functional | 
| 711712412 | CANADIAN HEATING PROD | Functional | 
| 711712418 | MAJESTIC | Functional | 
| 711712428 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 711712428 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 711713437 | MAJESTIC | Functional | 
| 711811341 | UNKNOWN | Functional | 
| 711811404 | TIMBERLINE | Functional | 
| 711811413 | ROBERT H. PETERSON | Functional | 
| 711811415 | UNKNOWN | Functional | 
| 711811417 | SUPERIOR FIREPLACE | Functional | 
| 711811494 | UNKNOWN | Functional | 
| 711812403 | UNKNOWN | Functional | 
| 711812405 | UNKNOWN | Functional | 
| 711812412 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 711812418 | UNKNOWN | Functional | 
| 711812428 | ELSTON MFG | Functional | 
| 711813437 | UNKNOWN | Functional | 
| 7122410100 | DEXEN | Exact | 
| 71-502 | DEXEN | Exact | 
| 729701404 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 729-701-404 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 729701411 | CANADIAN HEATING PROD | Functional | 
| 729-701-411 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 729701426 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 729-701-426 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 729702405 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 729711404 | GASGLO IND | Functional | 
| 729-711-404 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 729711411 | SURE HEAT | Functional | 
| 729-711-411 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 729711426 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 729-711-426 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 729712405 | PORTLAND WILLAMETTE | Functional | 
| 729712412 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 729811404 | MAJESTIC | Functional | 
| 729811404 | MAJESTIC | Functional | 
| 729811411 | UNKNOWN | Functional | 
| 729811426 | UNKNOWN | Functional | 
| 729812405 | PORTLAND WILLAMETTE | Functional | 
| 729812412 | UNKNOWN | Functional | 
| 730701404 | UNKNOWN | Functional | 
| 730701406 | UNKNOWN | Functional | 
| 730701411 | UNKNOWN | Functional | 
| 730-701-411 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 730701413 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 730701415 | HEATILATOR | Functional | 
| 730-701-415 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 730701419 | UNKNOWN | Functional | 
| 730701421 | UNI-LINE | Exact | 
| 730-701-421 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 730702402 | UNKNOWN | Functional | 
| 730702405 | UNKNOWN | Functional | 
| 730702407 | UNKNOWN | Functional | 
| 730702438 | GAS TECHNOLOGIES | Functional | 
| 730711323 | UNKNOWN | Functional | 
| 730711411 | UNKNOWN | Functional | 
| 730-711-411 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 730711415 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 730-711-415 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 730711421 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 730-711-421 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 730712428 | UNKNOWN | Functional | 
| 730712438 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 730811411 | UNKNOWN | Functional | 
| 730811415 | DUCANE HEATING CORP. | Functional | 
| 730811421 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 730812438 | DUCANE HEATING CORP. | Functional | 
| 731701408 | UNKNOWN | Functional | 
| 731701424 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731-701-424 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731701435 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731702409 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731702436 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731703439 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731711468 | UNKNOWN | Functional | 
| 731712409 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 731712469 | UNKNOWN | Functional | 
| 731713305 | UNKNOWN | Functional | 
| 731713439 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731811468 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731812409 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 731812469 | UNKNOWN | Functional | 
| 731813305 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 731813439 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 735701408 | UNKNOWN | Functional | 
| 735701422 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 735-701-422 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 735701424 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 735702409 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 735702423 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 735711422 | UNKNOWN | Functional | 
| 735-711-422 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 735712423 | UNKNOWN | Functional | 
| 735811422 | UNKNOWN | Functional | 
| 735812423 | UNKNOWN | Functional | 
| 737702402 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 740701401 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 740-701-401 | ROBERTSHAW | Exact | 
| 740711401 | UNITED STATES STOVE | Functional | 
| 740-711-401 | ROBERTSHAW | Exact | 
| 740711415 | DEAN | Exact | 
| 740-711-415 | ROBERTSHAW | Exact | 
| 740811401 | UNKNOWN | Functional | 
| 740811415 | UNI-LINE | Exact | 
| 740811415 | UNI-LINE | Functional | 
| 740-811-415 | ROBERTSHAW | Exact | 
| 742701404 | UNKNOWN | Functional | 
| 742701411 | UNKNOWN | Functional | 
| 742-701-411 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 742701413 | UNKNOWN | Functional | 
| 742701417 | UNKNOWN | Functional | 
| 742-701-417 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 742701429 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 742702403 | UNKNOWN | Functional | 
| 742702412 | LOUISVILLE TIN & STOVE | Functional | 
| 742702418 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 742703431 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 742711339 | UNKNOWN | Functional | 
| 742711411 | UNKNOWN | Functional | 
| 742-711-411 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 742711417 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 742-711-417 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 742711429 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 742712327 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 742712340 | UNKNOWN | Functional | 
| 742712412 | LOUISVILLE TIN & STOVE | Functional | 
| 742713333 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 742713431 | UNKNOWN | Functional | 
| 742811408 | RHEEM | Functional | 
| 742811411 | UNKNOWN | Functional | 
| 742811417 | UNKNOWN | Functional | 
| 742812409 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 742812412 | UNKNOWN | Functional | 
| 742813431 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 742851408 | UNKNOWN | Functional | 
| 742852409 | UNKNOWN | Functional | 
| 744821401 | UNKNOWN | Functional | 
| 745701411 | UNKNOWN | Functional | 
| 745701413 | UNKNOWN | Functional | 
| 745701429 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 745702402 | UNKNOWN | Functional | 
| 745702412 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 745702427 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 745711325 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 745711426 | UNKNOWN | Functional | 
| 745712326 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| 745712412 | UNKNOWN | Functional | 
| 745712427 | UNKNOWN | Functional | 
| 745811426 | UNKNOWN | Functional | 
| 745812412 | UNKNOWN | Functional | 
| 745812427 | UNKNOWN | Functional | 
| 748701413 | HYDROTECH CHEMICAL CORP | Functional | 
| 748702402 | HYDROTECH CHEMICAL CORP | Functional | 
| 748702425 | UNKNOWN | Functional | 
| 748811322 | IMPERIAL | Functional | 
| 748811401 | UNKNOWN | Functional | 
| 748812402 | PACFAB | Functional | 
| 749701401 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 749-701-401 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 749702425 | MAJESTIC | Functional | 
| 749711401 | HEATILATOR | Functional | 
| 749-711-401 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 749811316 | MAJESTIC | Functional | 
| 749811401 | MAJESTIC | Functional | 
| 749811413 | TIMBERLINE | Functional | 
| 749812317 | UNKNOWN | Functional | 
| 749812425 | MAJESTIC | Functional | 
| 750701422 | UNKNOWN | Functional | 
| 750701424 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 750-701-424 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 750701432 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 750-701-432 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 750702409 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 750702423 | UNKNOWN | Functional | 
| 750702433 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 750703437 | LOUISVILLE TIN & STOVE | Functional | 
| 750711424 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 750-711-424 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 750711432 | UNKNOWN | Functional | 
| 750-711-432 | ROBERTSHAW | Functional | 
| 750713437 | LOUISVILLE TIN & STOVE | Functional | 
| 750716321 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 750811424 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 750811432 | UNKNOWN | Functional | 
| 750812433 | UNKNOWN | Functional | 
| 750813437 | UNKNOWN | Functional | 
| 7529109C | MAJESTIC | Functional | 
| 75-29-109C | UNKNOWN | Functional | 
| 753701401 | UNKNOWN | Functional | 
| 753-701-401 | ROBERTSHAW | Exact | 
| 753701415 | UNKNOWN | Functional | 
| 756701415 | UNKNOWN | Functional | 
| 756811401 | AMF-WYOTT | Functional | 
| 758711349 | UNKNOWN | Functional | 
| 758711426 | UNKNOWN | Functional | 
| 758712346 | UNKNOWN | Functional | 
| 758712412 | UNKNOWN | Functional | 
| 758811426 | UNKNOWN | Functional | 
| 758812412 | UNKNOWN | Functional | 
| 760711454 | GSW | Functional | 
| 760712455 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 760713458 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 760811454 | UNKNOWN | Functional | 
| 760812455 | UNKNOWN | Functional | 
| 760813458 | UNKNOWN | Functional | 
| 761711454 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 761712455 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 761811454 | UNKNOWN | Functional | 
| 761812455 | UNKNOWN | Functional | 
| 762711459 | MARCO MFG | Functional | 
| 762711460 | HEATILATOR | Functional | 
| 762712472 | UNKNOWN | Functional | 
| 762811460 | UNKNOWN | Functional | 
| 762812463 | UNKNOWN | Functional | 
| 762812472 | UNKNOWN | Functional | 
| 763711350 | UNKNOWN | Functional | 
| 763711468 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 763712351 | UNKNOWN | Functional | 
| 763712469 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 763811468 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 763812469 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 764711465 | UNKNOWN | Functional | 
| 764712466 | UNKNOWN | Functional | 
| 764811465 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 764812466 | UNKNOWN | Functional | 
| 765711426 | UNKNOWN | Functional | 
| 765711465 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 765712466 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 765811465 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 765811491 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 765812466 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 765812490 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 766711459 | DRY MFG | Functional | 
| 766712472 | DRY MFG | Functional | 
| 766811459 | UNKNOWN | Functional | 
| 766812472 | UNKNOWN | Functional | 
| 767831411 | UNKNOWN | Functional | 
| 768821316 | PRECISION GAS TECHNOLOGIES | Functional | 
| 768821328 | WOLF RANGE | Functional | 
| 768821417 | WOLF RANGE | Functional | 
| 768821454 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 768822317 | UNKNOWN | Functional | 
| 768822412 | HUNTER TECHNOLOGIES | Functional | 
| 768822418 | UNKNOWN | Functional | 
| 768822455 | GLO-FIRE INC | Functional | 
| 768823458 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 768831411 | SURE HEAT | Functional | 
| 768831415 | DESA INTERNATIONAL | Functional | 
| 768831417 | HEATILATOR | Functional | 
| 768831496 | HEATILATOR | Functional | 
| 768832412 | HEATILATOR | Functional | 
| 768832412 | HEATILATOR | Functional | 
| 768832412 | HEATILATOR | Functional | 
| 768832418 | UNKNOWN | Functional | 
| 768832428 | MADDOX CO | Functional | 
| 768832466 | HEATILATOR | Functional | 
| 768833437 | MADDOX CO | Functional | 
| 769821421 | HUNTER TECHNOLOGIES | Functional | 
| 769821454 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 769822409 | HUNTER TECHNOLOGIES | Functional | 
| 769822455 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 769831411 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 772821417 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 772821417 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 774821401 | UNKNOWN | Functional | 
| 774822425 | UNKNOWN | Functional | 
| 777831359 | UNKNOWN | Functional | 
| 777831411 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 777831411 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 777831426 | UNKNOWN | Functional | 
| 777832358 | UNKNOWN | Functional | 
| 777832412 | UNKNOWN | Functional | 
| 777832455 | GLO-FIRE INC | Functional | 
| 778821454 | GLO-FIRE INC | Functional | 
| 778822455 | UNKNOWN | Functional | 
| 778831411 | CANADIAN HEATING PROD | Functional | 
| 778832412 | SURE HEAT | Functional | 
| 779831460 | UNKNOWN | Functional | 
| 780831334 | UNKNOWN | Functional | 
| 780831411 | FIREPLACE MANUFAC | Functional | 
| 781831415 | MADDOX CO | Functional | 
| 781832428 | MADDOX CO | Functional | 
| 781833437 | MADDOX CO | Functional | 
| 782821408 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 782822409 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 783831323 | UNKNOWN | Functional | 
| 783831337 | UNKNOWN | Functional | 
| 784821316 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 784821328 | WOLF RANGE | Functional | 
| 784822317 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 784831324 | MONESSEN HEARTH SYSTEMS | Functional | 
| 784831417 | MONESSEN HEARTH SYSTEMS | Functional | 
| 784831426 | MONESSEN HEARTH SYSTEMS | Functional | 
| 784832412 | MONESSEN HEARTH SYSTEMS | Functional | 
| 785811401 | CECILWARE/COMMODORE | Functional | 
| 78-8278 | UNKNOWN | Functional | 
| 788821316 | HEAT-N-GLO | Functional | 
| 791821408 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 791822409 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 80-0016-35-0050-00 | PORTLAND WILLAMETTE | Functional | 
| 80-0016-35-0051-00 | PORTLAND WILLAMETTE | Functional | 
| 902427 | HUNTER TECHNOLOGIES | Functional | 
| 910-195 | FIREPLACE PRODUCTS INTL | Functional | 
| 911466 | HUNTER TECHNOLOGIES | Functional | 
| 914132 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 916120 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 916657 | HUNTER ENERGY | Functional | 
| 9321102 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 932132 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 932153 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 932163 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| 99721574 | WHIRLPOOL | Exact | 
| B67RA56 | ITT/GENERAL CONTROL | Functional | 
| F9737 | SUPERIOR FIREPLACE | Functional | 
| F9737B | SUPERIOR FIREPLACE | Functional | 
| FA033 | HI-TECK STOVES | Functional | 
| GP7500 | ORRVILLE PROD. | Functional | 
| L116135A | MARCO MFG | Functional | 
| L37-437 | JOHNSTONE SUPPLY | Functional | 
| L621A | CECILWARE/COMMODORE | Functional | 
| P295200A | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| P295201A | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| P304800 | UNKNOWN | Functional | 
| P323011 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| P323012 | WILLIAMS FURNACE | Functional | 
| P32683 | HYDROTECH CHEMICAL CORP | Functional | 
| P8904-82 | ANETSBERGER | Exact | 
| P-8904-82 | ANETSBERGER | Exact | 
| R-1209 | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| R1209A | EMPIRE COMFORT SYS. | Functional | 
| R18 | 
 
             
                     
           
           
           
           
           
          